First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Akhilesh | K S | Post doctoral fellow |
Alberto | Porzio | CNR-SPIN, Napoli |
Alessandro | Candeloro | University of Milan |
Alessandro | Coppo | University of Florence |
Alessandro | Cuccoli | Università di Firenze |
Alessandro | De Martino | Department of Mathematics, City, University of London |
ALESSANDRO | DI BERNARDO | |
Alessandro | Romito | Lancaster University |
Alessia | Allevi | University of Insubria, Como |
Alfonso | Maiellaro | Università degli Studi di Salerno |
Alfredo | Massa | QuantumNet S.R.L. |
Andrea | Chiuri | ENEA |
Andrea | Mameli | CRS4 |
Angela | Chiatto | NetCom group |
Angelo | Carollo | University of Palermo |
Angelo | De Angelis | |
Annarita | Scocco | Università degli Studi di Napoli Federico II |
antonio | cassinese | università di napoli |
Antonio | Manzalini | TIM |
Arturo | Tagliacozzo | Universita' di Napoli "federico II" |
Augusto | Smerzi | CNR-INO |
Beatrice | Donelli | |
Beatrice | Polacchi | Università di Roma La Sapienza |
Benjamin | Morris | University of Nottingham |
Berardo | Ruggiero | ISASI CNR |
Bianca | Nardi | |
Carlo | Barone | Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" - Università degli Studi di Salerno |
Carlo | Podda | |
Carmine | Attanasio | Università di Salerno |
Catalina Oana | Curceanu | INFN-LNF |
Caterina | Foti | Aalto University |
Chiara | Esposito | Università di Roma Sapienza |
Chiara | Macchiavello | Università di Pavia |
christian | Allermann | |
Ciro | D'Addio | |
Claudia | Benedetti | University of Milan |
Claudio | Bonizzoni | Istituto Nanoscienze CNR NANO S3 di Modena |
Costantino | Agnesi | Università degli Studi di Padova |
Costantino | Mauro | |
Daniela | Salvoni | University of Naples Federico II |
Daniele | Amato | Università degli Studi di Bari |
daniele | de bernardis | INO-CNR BEC Center and Dipartimento di Fisica, Università di Trento, I-38123 Povo, Italy |
Danilo | Ingami | |
Danilo | Lombardo | |
Danilo | Zia | Università di Roma La Sapienza |
Dario Alessandro | Fioretto | Centre de Nanosciences et Nanotechnologies (C2N), CNRS, Université Paris Saclay |
David | Vitali | INFN-PG Università di Camerino |
Davide | Bacco | QTI s.r.l. |
Davide | Girolami | Politecnico di Torino |
Davide | Massarotti | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Davide | Rattacaso | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Davide | Rossini | University of Pisa |
Davide | Vodola | Bologna University |
Denise | Cocchiarella | University of Innsbruck |
Domenico | Montemurro | University of Naples Federico II |
Donatella | Cassettari | University of St Andrews |
Elisabetta | Paladino | Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana", Università di Catania |
Emanuele | Costa | Camerino University |
Ettore | Canonici | Università degli Studi di Firenze |
Fabio | Chiarello | IFN-CNR |
Fabio | Sciarrino | Sapienza Università di Roma |
Fabrizio | Bianchi | Italtel |
Fabrizio | Illuminati | Università degli Studi di Salerno |
Federico | Belliardo | Scuola Normale Superiore, Pisa |
Federico | Mattei | IBM |
Federico | Roccati | Unipa |
Felice | Conte | Università degli Studi di Napoli "Federico II" |
Felice | Vitulano | Exprivia |
FILIPPO | CARDANO | University of Naples Federico II |
Filippo | Caruso | Physics Department, University of Florence |
Flaminia | Giacomini | Perimeter Institute for Theoretical Physics |
Francesco | Albarelli | University of Warwick |
Francesco | Basso Basset | Sapienza University of Rome |
Francesco | Cataliotti | CNR-INO |
Francesco | Ciccarello | University of Palermo & NEST |
Francesco | Di Colandrea | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Francesco | Pepe | Università di Bari |
Francesco | Plastina | Dip. Fisica UNICAL - INFN Gruppo Collegato di Cosenza |
Francesco | Vedovato | University of Padova |
Franco | Nori | RIKEN and University of Michigan |
Gabriele | Bressanini | Imperial College London |
Gabriele | Campagnano | |
Ghulam | Murtaza | Istituto Nazionale di Ottica(CNR-INO) |
Giancarlo | Rivolta | Progressive Systems Srl |
Gianluca | Passarelli | CNR-SPIN Napoli |
Gianluca | Rastelli | CNR-INO Trento |
Gioele | Piccoli | Fondazione Bruno Kessler |
Giovanni | Acanfora | Università degli studi di Napoli Federico II |
Giovanni | Cantele | CNR-SPIN |
Giovanni | Todeschini | Rebel Dynamics |
Giulia | Salatino | Federico II |
Giuliana | Siddi Moreau | CRS4 |
Giuliano | Benenti | Dip. Scienza e Alta Tecnologia, Univ. Insubria, Como, Italy |
Giuseppe | Calajo | ICFO |
Giuseppe | De Pietro | ICAR CNR |
Giuseppe | Falci | Department of Physics and Astronomy "Ettore Majorana" - University of Catania |
Giuseppe | Scriva | University of Camerino |
giuseppe | serpico | |
Giuseppe | Vallone | University of Padova |
Grazia | Di Bello | Università Federico II, Napoli |
Gustavo Martin | Bosyk | Università degli Studi di Cagliari & Instituto de Física La Plata - CONICET |
HALIMA GIOVANNA | AHMAD | Department of Physics "Ettore Pancini", University of Naples "Federico II", CNR-SPIN, Naples and Seeqc |
Ignazio | Vacante | |
Ilaria | Gianani | Università degli Studi Roma Tre |
Iolanda | Ricciardi | CNR-Istituto Nazionale di Ottica |
Iris | Agresti | La Sapienza university of Rome |
Ivana | Mastroserio | |
Ivo | Rendina | ISASI CNR |
Jacopo | Angeletti | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Johannes | Loitzl | University of Innsbruck |
Kobra | Mahdavipour | PhD student |
Laura | Gentini | Università degli studi di Firenze |
Leonardo | Banchi | UniFi |
Loredana | Parlato | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Lorenzo | Amato | Paul Scherrer Institute |
Lorenzo | Buffoni | University of Lisbon |
Lorenzo | Coccia | Università Milano-Bicocca |
Lorenzo | Maccone | |
Loris Maria | Cangemi | Bar-Ilan University, Ramat Gan. |
Luca | Leonforte | Università degli studi di Palermo |
Lucanos | Strambini | CNR - IEIIT |
Lucia | Duca | INRiM |
Luciano | Petruzziello | Università degli Studi di Salerno |
Ludovica | Donati | European Laboratory for Non-linear Spectroscopy (LENS, University of Florence) |
Luigi | Di Palma | Università Federico II Napoli |
Luigi | Giannelli | Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana", Università di Catania |
Mara | Vizzuso | Dipartimento di Fisica Federico II Napoli |
marcello | dalmonte | ICTP |
Marco | Affronte | Università di Modena e Reggio Emilia e CNR NANO |
Marco | Arzeo | Seeqc-EU srl |
Marco | Avesani | University of Padova |
Marco | Barbieri | Università Roma Tre |
Marco | Bellini | Istituto Nazionale di Ottica CNR-INO |
Marco | Ferrari | CNR-IEIIT |
Marco | Genoni | Università degli Studi di Milano |
marco | genovese | INRIM |
Marco | Malitesta | QSTAR, INO-CNR & University of Naples "Federico II" |
Maria | Bondani | CNR-Istituto di Fotonica e Nanotecnologie |
Maria | D'Antuono | Università degli Studi di Napoli "Federico II" |
Maria | Galli | University of Innsbruck |
Maria Gorizia | Ammendola | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Mario | Martinelli | Politecnico di Milano |
Martina | Esposito | CNR |
Martina | Minutillo | University of Naples "Federico II" |
Martino | Bernard | Fondazione Bruno Kessler |
Massimiliano | Dispenza | Leonardo |
Matteo | Barsottini | |
Matteo | Paris | Università degli studi di Milano |
Matteo | Piccolini | Università degli Studi di Palermo |
Matteo | Rossi | Aalto University |
Maurizio | De Rosa | CNR, Istituto Nazionale di Ottica |
Mauro | Paternostro | Queen's University Belfast |
Miguel Angel | Martin-Delgado | University of Complutense of Madrid |
Mirco | Tincani | |
Mirko | Consiglio | Department of Physics, University of Malta |
Mohamed Faouzi | MELALKIA | Institut de Physique de Nice (INPHYNI) - Université Côte d'Azur - CNRS UMR 7010 |
Natalia | Bruno | CNR-INO & LENS |
Nicola | Andriolli | CNR |
Nicola | Macrì | |
Nicola | Pranzini | University of Helsinki |
Noemi | Tesauro | |
Orlando | Luongo | University of Camerino, Physics Division |
Pablo Antonio | Moreno Casares | Universidad Complutense de Madrid |
Paola | Cortellese | |
Paola | Verrucchi | Institute for Complex Systems, ISC-CNR and Dipartimento di Fisica ed Astronomia UNIFirenze |
Paolo | Braccia | University of Florence |
Paolo | Facchi | Universita' di Bari & INFN Sezione di Bari |
Paolo | Martelli | Politecnico di Milano, DEIB |
Paolo | Perinotti | Università di Pavia |
Paolo | Villoresi | Università di Padova |
Pasquale | Calabrese | SISSA |
Pasquale | Mastrovito | University of Naples Federico II |
Pratibha Raghupati | Hegde | University of Napoli Federico II |
Procolo | Lucignano | UNINA |
Raffaele | Salvia | Scuola Normale Superiore, Pisa |
Raffaele | Tripiccione | INFN & Universita' di Ferraa |
Raffaella | Ferraiuolo | Università Federico II di Napoli |
Roberta | Ramponi | CNR-IFN |
Roberta | Satariano | Università Federico II di Napoli |
Roberto | Campos Ortiz | Universidad Complutense de Madrid |
Roberto | Capecelatro | Università degli Studi di Napoli "Federico II" |
Roberto | Osellame | IFN-CNR |
Roberto | Schiattarella | Università degli Studi di Napoli 'Federico II' |
Roberto | Tricarico | Università degli Studi di Napoli Federico II |
rosario | fazio | UNINA & ICTP |
Rosario | Lo Franco | Università di Palermo |
Rudi Paolo | Paganelli | CNR-IEIIT |
Salvatore | Abate | |
Salvatore | Castrignano | |
Salvatore | De Pasquale | Università di Salerno |
Salvatore | Tirone | Scuola Normale Superiore |
Sara | Giordano | Università di Napoli "Federico II" |
Saverio | Francesconi | INO-CNR |
Saverio | Pascazio | University of Bari and INFN Bari |
Sergio | Pagano | Physics Department, University of Salerno |
Simone | Gasparinetti | Chalmers University of Technology |
SImone | Montangero | Padova University |
Stefano | Chessa | Scuola Normale Superiore, Pisa |
Stefano | Mancini | University of Camerino |
Stefano | Martina | Università degli Studi di Firenze |
Tommaso | Favalli | Università di Napoli Federico II / QSTAR, INO-CNR and LENS |
Tony John George | Apollaro | University of Malta |
Ugo | Marzolino | INFN, Trieste |
Valentin | Gebhart | CNR-INO |
Valentina | Brosco | Istituto dei Sistemi Complessi, CNR and Physics Department, Università di Roma "La Sapienza" |
Valeria | Saggio | University of Vienna |
Vincenzo | Alba | Università degli Studi di Salerno |
Vincenzo | D'Ambrosio | Università degli studi di Napoli "Federico II" |
VINCENZO | LIPARDI | Federico II |
Vincenzo | Parisi | University of |
Vincenzo | Parisi | University of Camerino |
Vittorio | Cataudella | Università di Napoli Federico II |
Vittorio | Vitale | SISSA |
yusuf | karli | |
Zixin | Huang | Macquarie University |
Download current event:
Calendar file
In order to enable an iCal export link, your account needs to have an API key created. This key enables other applications to access data from within Indico even when you are neither using nor logged into the Indico system yourself with the link provided. Once created, you can manage your key at any time by going to 'My Profile' and looking under the tab entitled 'HTTP API'. Further information about HTTP API keys can be found in the Indico documentation.
Additionally to having an API key associated with your account, exporting private event information requires the usage of a persistent signature. This enables API URLs which do not expire after a few minutes so while the setting is active, anyone in possession of the link provided can access the information. Due to this, it is extremely important that you keep these links private and for your use only. If you think someone else may have acquired access to a link using this key in the future, you must immediately create a new key pair on the 'My Profile' page under the 'HTTP API' and update the iCalendar links afterwards.
Permanent link for public information only:
Permanent link for all public and protected information:
Please use CTRL + C to copy this URL
Detailed timetable